Приборы контроля высоковольтных выключателей Полюс
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Приборы серии «Полюс» предназначены для проверки характеристик работы механизма высоковольтных масляных, элегазовых и вакуумных выключателей 6 (10), 35, 110, 220 кВ при проведении исследовательских, приёмо-сдаточных, квалификационных, типовых и периодических испытаний, а также для проведения технического обслуживания, испытаний и измерений устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
Преимущества приборов серии «Полюс»
Приборы серии «Полюс» | Приборы подобного типа других производителей |
Работа с электромагнитными выключателями с током потребления до 280/400 А (переменный/постоянный) | Работа с электромагнитными выключателями с током потребления до 50 А (постоянный) + только при наличии дополнительных блоков или клещей |
Контроль состояния контактов под напряжением, который требуется при настройке КСА в электромагнитных и пружинно-моторных выключателях. | Отсутствует |
Проверка электромеханических характеристик с помощью лазерного датчика, который не нужно механически связывать с траверсой выключателя | Простые резистивные датчики или энкодеры, которым необходима механическая связь с траверсой. |
Проверка работы токовых электромагнитов отключения 3 и 5 А | Отсутствует |
Контроль состояния выключателя и напряжения в реальном времени с передней панели прибора или при помощи программного обеспечения | Отсутствует |
Кабели, разъемы и корпус прибора производства Германия (Лаппкабель, Шрофф, Хартинг) | Российские комплектующие: кабели, разъемы и корпус |
Силовая схема организована для управления электромагнитными выключателями с большим током потребления: до 400А. Для проведения проверки характеристик выключателей достаточно подключить вводной силовой кабель к клеммам комплектно распределительного устройства ШП (для электромагнитных) или ШУ (для пружинно-моторных выключателей) и подключить силовой кабель управления к выключателю.
Программное обеспечение «Polus» имеет удобный интерфейс, позволяющий управлять командами и детально регистрировать все процессы в диаграмме, а также выполнять высоковольтным выключателем последовательность коммутационных операций включения и отключения с заданными интервалами. Подключение к компьютеру производится через шину USB.
Приборы имеют современный дизайн. В конструкции используются высококачественные комплектующие: корпус «Sсhroff», разъёмы «Harting» и «Lemo», соединительные кабели «Lappkabel».
Отличительные особенности
Описание | Полюс-1 | Полюс-3 | Полюс-5 |
Информационное табло передней панели позволяет быстро и наглядно производить подключение силовых, сигнальных и измерительных проводов к испытываемому объекту. Все команды управления дублируются независимо от их источника: интерфейса персонального компьютера или передней панели. Индикация аварийных режимов для быстрого поиска неисправностей в высоковольтных выключателях. | • | • | • |
3 дискретных входа для контроля состояния контактов цепей сигнализации и силовых цепей, находящихся под напряжением до ~ 400 — 600 В. NEW | • | • | • |
Программный вольтметр входного постоянного и переменного напряжения позволяет постоянно контролировать величину напряжения, поданного на высоковольтный выключатель. | • | • | • |
Линейные лазерные датчики для измерения перемещения главных контактов высоковольтных выключателей с ходом от 0 до 1000 мм и индикацией рабочей зоны. | • | • | |
Датчик угла положения для измерения перемещения главных контактов высоковольтных выключателей (под заказ). | • | ||
Источник переменного тока до 5,5 А для проверки работы максимальных расцепителей тока выключателя (токовых электромагнитов отключения) и реле тока в схемах релейных защит. NEW | • |
Общие технические характеристики приборов серии «Полюс»
Параметр | Значение |
Источник питания прибора, В | 90—240 |
Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
Гальваническая изоляция источника питания относительно корпуса прибора, В | 1 500 |
Гальваническая изоляция дискретных входов типа «универсальный контакт» друг от друга и относительно корпуса прибора, В | 2 200 |
Гальваническая изоляция силовых входов/выходов относительно корпуса прибора, В | 2 200 |
Гальваническая изоляция выходов источника переменного тока относительно корпуса прибора, В (Полюс-5) | 1 000 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 200 |
Степень защиты оболочки (ГОСТ 14254) | IP20 |
Требования безопасности (ГОСТ Р51350) | Класс I |
Габаритные размеры прибора (без ручки), мм | 471х147х363 |
Масса прибора, кг (Полюс-1/3/5) | 6.7/7.4/10.5 |
Климатические условия эксплуатации и хранения приборов серии «Полюс»
Параметр | Значение |
Диапазон рабочих температур, ºС | -20…+50 |
Диапазон рабочих температур линейного лазерного датчика, ºС | -10…+50 |
Диапазон рабочих температур датчика угловых перемещений, ºС | -20…+50 |
Диапазон температуры хранения, ºС | -35…+55 |
Относительная влажность воздуха, % | 30—80 |
Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630—795 |
Отзывы не найдены